2 mm Premium Quality - 2.8M Length and 2.5CM wide clean nano double side adhesive tape - Double Side Tape
Keep your space organized effortlessly with our Heavy-Duty Reusable Nano Tape (2mm x 2.5cm x 2.8m). Made from non-toxic, highly transparent Acrylic PET plastic, this double-sided tape delivers strong, invisible hold without nails or screws. Washable, removable, and leaves zero residue—perfect for walls, glass, tiles, home, and office use!
Available EMI Options
Calculated on price: ৳200.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 6 | 30 Months | 16.50 % | ৳7.77 | ৳233.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳7.77 | ৳233.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳69.00 | ৳207.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳7.77 | ৳233.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳7.77 | ৳233.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳69.00 | ৳207.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳35.17 | ৳211.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳7.77 | ৳233.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳200.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 6 | 30 Months | 16.50 % | ৳7.77 | ৳233.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳7.77 | ৳233.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳69.00 | ৳207.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳7.77 | ৳233.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳7.77 | ৳233.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳69.00 | ৳207.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳35.17 | ৳211.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳23.67 | ৳213.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳18.08 | ৳217.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳12.39 | ৳223.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳9.63 | ৳231.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳6.64 | ৳239.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳68.67 | ৳206.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳34.83 | ৳209.00 |
