Boya BY-XM6-K2 2.4GHz Ultra-compact Wireless Microphone System Kit
2.4GHz wireless microphone system, Ultracompact and portable
৳11,000
(Cash Price)
9% off
৳12,000
2 year warranty
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳6,498.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳252.34 | ৳7,570.17 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳252.34 | ৳7,570.17 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,241.81 | ৳6,725.43 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳252.34 | ৳7,570.17 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳252.34 | ৳7,570.17 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,241.81 | ৳6,725.43 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳1,142.57 | ৳6,855.39 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳252.34 | ৳7,570.17 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳6,498.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳252.34 | ৳7,570.17 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳252.34 | ৳7,570.17 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,241.81 | ৳6,725.43 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳252.34 | ৳7,570.17 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳587.53 | ৳7,050.33 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳402.52 | ৳7,245.27 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳312.72 | ৳7,505.19 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳215.70 | ৳7,765.11 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,230.98 | ৳6,692.94 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,131.74 | ৳6,790.41 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳768.93 | ৳6,920.37 |
