BOYALINK Wireless Lavalier Microphone for iPhone,Android-C & Camera Vlogging With Charging Case
There are 3 different adapters included in the kit
Available EMI Options
Calculated on price: ৳9,999.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.29 | ৳11,648.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.29 | ৳11,648.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,449.66 | ৳10,348.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.29 | ৳11,648.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.29 | ৳11,648.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,449.66 | ৳10,348.97 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳1,758.16 | ৳10,548.95 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.29 | ৳11,648.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳9,999.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.29 | ৳11,648.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.29 | ৳11,648.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,449.66 | ৳10,348.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.29 | ৳11,648.84 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.91 | ৳11,948.81 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.22 | ৳10,648.94 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.08 | ৳10,848.92 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.38 | ৳11,148.89 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.20 | ৳11,548.85 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,432.99 | ৳10,298.97 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.49 | ৳10,448.96 |
