Jmary KP-2264 Professional Aluminium Tripod Monopod for All DSLR Cameras (Blue)
5.8 Feet height Tripod, Maximum Load Capacity - 4 Kg
Available EMI Options
Calculated on price: ৳3,450.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳133.98 | ৳4,019.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳133.98 | ৳4,019.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,190.25 | ৳3,570.75 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳133.98 | ৳4,019.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳133.98 | ৳4,019.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,190.25 | ৳3,570.75 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳606.63 | ৳3,639.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳133.98 | ৳4,019.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳3,450.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳133.98 | ৳4,019.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳133.98 | ৳4,019.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,190.25 | ৳3,570.75 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳133.98 | ৳4,019.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳114.52 | ৳4,122.75 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,184.50 | ৳3,553.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳600.88 | ৳3,605.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳408.25 | ৳3,674.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳311.94 | ৳3,743.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳213.71 | ৳3,846.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳166.03 | ৳3,984.75 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
