PEVA 70g Heavy-Duty Waterproof AC Cover for 2 Ton Split AC (110 x 33 x 31 cm)
Protect your 2-ton split air conditioner with our premium PEVA 70g AC cover (110 x 33 x 31 cm). Crafted from extra-durable, waterproof, and dustproof material, this heavy-duty cover shields your indoor unit from moisture, dust, and scratches during the off-season. Keep your appliance safe, clean, and ready for use on Kayan.com.bd!
Available EMI Options
Calculated on price: ৳250.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 6 | 30 Months | 16.50 % | ৳9.71 | ৳291.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳9.71 | ৳291.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳86.25 | ৳258.75 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳9.71 | ৳291.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳9.71 | ৳291.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳86.25 | ৳258.75 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳43.96 | ৳263.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳9.71 | ৳291.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳250.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 6 | 30 Months | 16.50 % | ৳9.71 | ৳291.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳9.71 | ৳291.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳86.25 | ৳258.75 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳9.71 | ৳291.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳9.71 | ৳291.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳86.25 | ৳258.75 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳43.96 | ৳263.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳29.58 | ৳266.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳22.60 | ৳271.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳15.49 | ৳278.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳12.03 | ৳288.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳8.30 | ৳298.75 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳85.83 | ৳257.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳43.54 | ৳261.25 |
