Ulanzi TT51 Aluminium Alloy Portable Tripod – Lightweight, Durable & Travel-Friendly
this compact tripod delivers excellent support for smartphones, action cameras, mirrorless cameras, and compact DSLRs
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,650.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳102.91 | ৳3,087.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳102.91 | ৳3,087.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳914.25 | ৳2,742.75 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳102.91 | ৳3,087.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳102.91 | ৳3,087.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳914.25 | ৳2,742.75 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳465.96 | ৳2,795.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳102.91 | ৳3,087.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,650.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳102.91 | ৳3,087.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳102.91 | ৳3,087.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳914.25 | ৳2,742.75 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳102.91 | ৳3,087.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳87.97 | ৳3,166.75 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳909.83 | ৳2,729.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳461.54 | ৳2,769.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳313.58 | ৳2,822.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳239.60 | ৳2,875.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳164.15 | ৳2,954.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳127.53 | ৳3,060.75 |
